IV
22
2204
2204 10
2204 21
Children
2204 21 11: Alsace (Alsacia)
2204 21 12: Bordeaux (Burdeos)
2204 21 13: Bourgogne (Borgoña)
2204 21 17: Val de Loire (Valle del Loira)
2204 21 18: Mosel
2204 21 19: Pfalz
2204 21 22: Rheinhessen
2204 21 23: Tokaj
2204 21 24: Lazio (Lacio)
2204 21 26: Toscana
2204 21 27: Trentino, Alto Adige y Friuli
2204 21 28: Veneto
2204 21 32: Vinho Verde
2204 21 34: Penedès
2204 21 36: Rioja
2204 21 37: Valencia
2204 21 38: Los demás
2204 21 42: Bordeaux (Burdeos)
2204 21 43: Bourgogne (Borgoña)
2204 21 44: Beaujolais
2204 21 46: Côtes-du-Rhône (Costas del Ródano)
2204 21 47: Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rosellón)
2204 21 48: Val de Loire (Valle del Loira)
2204 21 62: Piemonte (Piamonte)
2204 21 66: Toscana
2204 21 67: Trentino y Alto Adige
2204 21 68: Veneto
2204 21 69: Dão, Bairrada y Douro (Duero)
2204 21 71: Navarra
2204 21 74: Penedès
2204 21 76: Rioja
2204 21 77: Valdepeñas
2204 21 78: Los demás
2204 21 79: Vino blanco
2204 21 80: Los demás
2204 21 81: Vino blanco
2204 21 82: Los demás
2204 21 83: Vino blanco
2204 21 84: Los demás
2204 21 85: Vino de Madeira y moscatel de Setúbal
2204 21 86: Vino de Jerez
2204 21 87: Vino de Marsala
2204 21 88: Vino de Samos y moscatel de Lemnos
2204 21 89: Vino de Oporto
2204 21 90: Los demás
2204 21 91: Los demás
2204 21 92: De grado alcohólico adquirido superior a 22 % vol
Corresponds to
No mappings available
Translates to: